LD-40サージプロテクター | LD-40 |
|
|
|
|
|
PVDC-特定 | EN50539-11 |
|
|
|
|
|
ポール | 2p | 2p | 3p | 3p | 2p(コスミー化) | |
電気パラメーター | / | / | / | / | / | |
分類されたテスト | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | |
UOC MAX(VDC) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 12月24日 | |
UC(VDC) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 12月24日 | |
(8/20)us(ka) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
imax(8/20)us(ka) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
up(kv) | 2 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 2 |
「リモート 信号連絡先」 |
最大作業電圧(V) 最大作業電流(a)IA(250V/AC) 1A(30V DC) |
250VAC/30VDC | 250VAC/30VDC |
IA(250V/AC) | IA(250V/AC) | ||
IA(30V/AC) | IA(30V/AC) |
配線容量(mm) | ハードワイヤー | 4〜25 | 4〜25 | |
柔軟なワイヤ | 4〜16 | 4〜16 | ||
ストリッピング長(mm) |
|
10 | 10 | |
端子CRCWA |
|
M5 | M5 | |
トルク(nm) | メインサーキット | 3.5 | 3.5 | |
リモート信号の連絡先 | 0.25 | 0.25 | ||
保護クラス | すべてのプロファイル | IP40 | IP40 | |
|
接続ポート | IP20 | IP20 | |
インストール環境 |
|
明らかなショックと振動はありません |
|
|
高度(m) |
|
≤2000 | ≤2000 | |
作業温度 |
|
-30℃〜+70℃ | -30℃〜+70℃ | |
相対湿度 |
|
30%〜90% | 30%〜90% | |
インストール方法 |
|
H 35-7.5/DIN35スチールマウントレールで設置 |